Prefeitura Municipal de Normandia — Transparência Pública
| Conjunto de Dados | Tipo | Registros | Formato | Acessar Dados |
|---|---|---|---|---|
🏢 Estrutura OrganizacionalCPT · estrutura-org_ui | CPT | 11 | JSON | |
📁 FormsCPT · jet-form-builder | CPT | 0 | JSON | |
📁 Demonstrativo MDECPT · demonstrativo-mde | CPT | 29 | JSON | |
📄 Rol de Documentos - Grau de SigiloCPT · rol-de-documentos | CPT | 6 | JSON | |
👥 TerceirizadosCPT · terceirizados | CPT | 6 | JSON | |
🤝 ConvênioCPT · convenio | CPT | 22 | JSON | |
📊 Relatório Anual de GestãoCPT · relatorio-anual-de-g | CPT | 12 | JSON | |
📝 Concursos e SeletivosCPT · concurso-e-seletivos | CPT | 8 | JSON | |
🎓 EstagiáriosCPT · estagiarios | CPT | 6 | JSON | |
⚖ Julgamento do LegislativoCPT · julgamento-do-legisl | CPT | 3 | JSON | |
📁 Balanço Geral do MunicípioCPT · balanco-geral-do-mun | CPT | 1 | JSON | |
📈 Tabela de Remuneração de Cargos e FunçõesCPT · tabela-de-remuneraca | CPT | 0 | JSON | |
⚖ Julgamento do ExecutivoCPT · julgamento-do-execut | CPT | 4 | JSON | |
📁 Fiscal de ContratoCPT · fiscal_de_contrato | CPT | 18 | JSON | |
📁 Escolas MunicipaisCPT · escolas-municipais | CPT | 1 | JSON | |
📋 Lista PCACPT · lista-pca | CPT | 0 | JSON | |
📁 Ubs de NormandiaCPT · ubs-de-normandia | CPT | 0 | JSON | |
⚖ DecretosCPT · decretos-municipais | CPT | 644 | JSON | |
📜 LeisCPT · leis | CPT | 144 | JSON | |
📌 PortariasCPT · portarias | CPT | 2.565 | JSON | |
📣 EditaisCPT · editais | CPT | 255 | JSON | |
💵 Folha PagtoCPT · folha-pgto | CPT | 0 | JSON | |
🏫 FundebCPT · fundeb | CPT | 53 | JSON | |
📚 Processos AdministrativosCPT · processos-administra | CPT | 134 | JSON | |
🏛 Processos CovidCPT · processos-licitatori | CPT | 12 | JSON | |
🤝 Acordos Sem TransferenciasCCT · acordos_sem_transferencias | CCT | 0 | JSON | |
📅 Agenda PrefeitoCCT · agenda_prefeito | CCT | 25 | JSON | |
👔 Autoridades CargosCCT · autoridades_cargos | CCT | 10 | JSON | |
📋 Conselho De Assistencia Social CctCCT · conselho_de_assistencia_social_cct | CCT | 1 | JSON | |
📋 Conselho De Fundeb CctCCT · conselho_de_fundeb_cct | CCT | 0 | JSON | |
📋 Conselho De Saude CctCCT · conselho_de_saude_cct | CCT | 0 | JSON | |
🤝 Contrato De ConveniosCCT · contrato_de_convenios | CCT | 1 | JSON | |
📋 Dados EstatisticosCCT · dados_estatisticos | CCT | 1 | JSON | |
🏦 Desoneracoes TributariasCCT · desoneracoes_tributarias | CCT | 0 | JSON | |
💳 Divida AtivaCCT · divida_ativa | CCT | 5 | JSON | |
💵 Emendas PixCCT · emendas_pix | CCT | 30 | JSON | |
🎭 Incentivos Relacionados A Projetos CulturaisCCT · incentivos_relacionados_a_projetos_culturais | CCT | 6 | JSON | |
📣 Informacoes Da OuvidoriaCCT · informacoes_da_ouvidoria | CCT | 0 | JSON | |
⚖ LegislacaoCCT · legislacao | CCT | 0 | JSON | |
📋 Lista De DesclassifiCCT · lista_de_desclassifi | CCT | 6 | JSON | |
📋 Lista De Espera Das ConsultasCCT · lista_de_espera_das_consultas | CCT | 5 | JSON | |
❓ Perguntas E RespostaCCT · perguntas_e_resposta | CCT | 26 | JSON | |
📅 Plano Atividades ProgramadasCCT · plano_atividades_programadas | CCT | 0 | JSON | |
🏫 Plano Municipal EducacaoCCT · plano_municipal_educacao | CCT | 1 | JSON | |
📋 Prestacao De ContasCCT · prestacao_de_contas | CCT | 127 | JSON | |
🏥 Programacao Anual SaudeCCT · programacao_anual_saude | CCT | 4 | JSON | |
📋 Projetos CulturaisCCT · projetos_culturais | CCT | 9 | JSON | |
📋 Relatorios EstatisticosCCT · relatorios_estatisticos | CCT | 1 | JSON | |
💸 Renuncias Receitas CctCCT · renuncias_receitas_cct | CCT | 5 | JSON | |
📊 RreorgfCCT · rreorgf | CCT | 190 | JSON | |
💊 Saude MedicamentoCCT · saude_medicamento | CCT | 4 | JSON | |
📋 Valores Das DiariasCCT · valores_das_diarias | CCT | 35 | JSON |
Nenhum conjunto encontrado.
CPTs: https://transparencia.normandia.rr.gov.br/wp-json/wp/v2/{post-type} · CCTs: https://transparencia.normandia.rr.gov.br/wp-json/jet-cct/{slug}
Portal de Dados Abertos · Prefeitura de Normandia · LAI nº 12.527/2011
Auto-detect · 52 conjuntos disponíveis